Híbrido Inversor Solar de Alta Qualidade Huawei 5kw 6kw 8kw 10kw 12kw 15kw Placa PCB para Casa 10kw
Visão geral Descrição do produto Parâmetros do produto Caso do projeto Embalagem e envio Produtos relacionados Certifica
Descrição
Informação básica
Marca | Huawei |
Tipo | Inversores DC/AC |
Fonte de energia | Energia solar |
Topologias de circuito | Tipo push-pull |
Natureza da corda de onda | Inversor de onda senoidal |
Pacote de transporte | caixa |
Especificação | 525 x 470 x 160 mm |
Marca comercial | Huawei |
Origem | China |
Código SH | 8504403090 |
Capacidade de produção | 2000 PCS/Ano |
Descrição do produto
Parâmetros do produto
Especificação técnica | SUN2000-5KTL-M1 | SUN2000-6KTL-M1 | SUN2000-8KTL-M1 | SUN2000-10KTL-M1 | SUN2000-12KTL-M1 |
máx. Eficiência | 98,4% | 98,6% | 98,6% | 98,6% | 98,6% |
Eficiência Europeia | 97,5% | 97,% | 98,0% | 98,1% | 98,2% |
Máx. recomendado Potência fotovoltaica 1 | 7500wp | 9000wp | 12000wp | 15000wp | 18000wp |
máx. tensão de entrada 2 | 1100V | ||||
Tensão inicial | 200V | ||||
máx. corrente de entrada por MPPT | 11A | ||||
Corrente máxima de curto-circuito | 15A | ||||
Faixa de tensão operacional 3 | 140V~980V | ||||
Tensão nominal de entrada | 600V | ||||
Número máximo de entrada | 2 | ||||
máx. número de entrada por rastreador MPP | 2 | ||||
Bateria Compatível | HUAWEI Smart String ESS 5kwh - 30kwh | ||||
Faixa de tensão operacional | 600V ~ 980V | ||||
Corrente máxima de operação | 16A | ||||
Potência máxima de carga | 10.000 W | ||||
Potência máxima de descarga | 5500W | 6600W | 8800W | 10000W | 10000W |
Ligação à rede | Trifásico | ||||
Potência aparente máxima | |||||
Nosso contato
Envie agora